长沙县地方材料价格信息(2018年5月份)

发布日期:2018-06-08 11:14     来源:县规划建设局

长沙县地方材料价格信息 
长沙县建筑工程地方材料价格信息是经过调查、收集、分析、整理而成,供参考。
执行日期:2018年5月1日至2018年5月31日     
第一区段:星沙、湘龙、泉塘、榔梨、长龙街道
钢  材    综合税率:15.93%
序号 材料名称 规格(mm) 单位 预算价格(元) 备注
1 热轧盘条 HPB300  高线 Φ6.5 t 4507.34 注:其它未发布预算价格带E编号的钢筋在相应等级的基础上增加60元/吨。
2   HPB300  高线 Φ8~Φ10 t 4532.31
3 圆钢 HPB235      Φ10 t 5067.01
4   HPB235      Φ12 t 5056.30
5   HPB235      Φ14 t 5015.99
6   HPB235      Φ16~Φ28 t 4984.87
7   HPB235      Φ30~Φ45 t 4973.95
8 螺纹钢 HRB400    Ⅲ级    Φ6 t 4784.27
9   HRB400    Ⅲ级    Φ8 t 4627.14
10   HRB400    Ⅲ级   Φ10 t 4627.14
11   HRB400    Ⅲ级    Φ12 t 4723.71
12   HRB400E   Ⅲ级   Φ12 t 4786.24
13   HRB400    Ⅲ级    Φ14 t 4691.94
14   HRB400E   Ⅲ级    Φ14 t 4757.54
15   HRB400    Ⅲ级    Φ16 t 4548.44
16   HRB400    Ⅲ级    Φ22 t 4520.58
17   HRB400E   Ⅲ级    Φ22 t 4574.31
18   HRB400    Ⅲ级    Φ18;20;25 t 4572.04
19   HRB400    Ⅲ级    Φ28 t 4717.37
20   HRB400    Ⅲ级    Φ32 t 4769.84
21   HRB400    Ⅲ级    Φ36 t 4788.29
22   HRB400    Ⅲ级    Φ40 t 4853.26
23 冷轧扭钢筋            Φ5.5~Φ8 t 5065.30
水泥
1 水泥 包装P.C32.5R t 484.50 印山台
综合税率15.93%
2 水泥 包装P.O42.5 t 536.26
3 水泥 散装P.C32.5R t 483.53
4 水泥 散装P.O42.5 t 535.27
普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费)
1 C15   m3 506.40 综合税率3.7%
2 C20   m3 511.68
3 C25   m3 527.50
4 C30   m3 543.33
5 C35   m3 564.43
6 C40   m3 585.53
7 C45   m3 606.63
8 C50   m3 633.00
1 页岩烧结普通砖 240×115×53 千块 590.80 综合税率3.7%
2 页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 886.20
3 240×190×90 千块 1482.28
4 砂加气砼砌块 600级 MU3.5 m3 293.29 综合税率15.93%
5 砂加气砼砌块 600级 MU5.0 m3 377.69
6 粉煤灰加气砼砌块 600级 MU3.5 m3 284.85
1 生石灰   t 358.05 综合税率3.7%
2 精石灰   t 398.48
水、电
1   t 4.38 星沙、湘龙、泉塘
2   t 3.50 榔梨、长龙街道
3   kw·h 0.828  
1 天然中砂   m3 200.90 综合税率3.7%
2 天然粗砂   m3 264.46
3 中砂(过筛)   m3 204.67
4 粗砂(过筛)   m3 269.03
1 河卵石 5mm~10mm m3 207.27 综合税率3.7%
2   10mm~20mm m3 205.21
3   20mm~40mm m3 201.40
4   60mm~90mm(混合) m3 197.37
5 麻石   m3 157.80
6 青片石   m3 136.90
7 青碎石   m3 167.20
8 石屑   m3 152.98
第二区段:黄兴镇、江背镇、春华镇、果园镇
钢  材    综合税率:15.93%
序号 材料名称 规格(mm) 单位 预算价格(元) 备注
1 热轧盘条 HPB300  高线 Φ6.5 t 4507.34 注:其它未发布预算价格带E编号的钢筋在相应等级的基础上增加60元/吨。
2   HPB300  高线 Φ8~Φ10 t 4532.31
3 圆钢 HPB235      Φ10 t 5067.01
4   HPB235      Φ12 t 5056.30
5   HPB235      Φ14 t 5015.99
6   HPB235      Φ16~Φ28 t 4984.87
7   HPB235      Φ30~Φ45 t 4973.95
8 螺纹钢 HRB400    Ⅲ级    Φ6 t 4784.27
9   HRB400    Ⅲ级    Φ8 t 4627.14
10   HRB400    Ⅲ级   Φ10 t 4627.14
11   HRB400    Ⅲ级    Φ12 t 4723.71
12   HRB400E   Ⅲ级   Φ12 t 4786.24
13   HRB400    Ⅲ级    Φ14 t 4691.94
14   HRB400E   Ⅲ级    Φ14 t 4757.54
15   HRB400    Ⅲ级    Φ16 t 4548.44
16   HRB400    Ⅲ级    Φ22 t 4520.58
17   HRB400E   Ⅲ级    Φ22 t 4574.31
18   HRB400    Ⅲ级    Φ18;20;25 t 4572.04
19   HRB400    Ⅲ级    Φ28 t 4717.37
20   HRB400    Ⅲ级    Φ32 t 4769.84
21   HRB400    Ⅲ级    Φ36 t 4788.29
22   HRB400    Ⅲ级    Φ40 t 4853.26
23 冷轧扭钢筋            Φ5.5~Φ8 t 5065.30
水泥
1 水泥 包装P.C32.5R t 481.39 印山台
综合税率15.93%
2 水泥 包装P.O42.5 t 533.15
3 水泥 散装P.C32.5R t 480.37
4 水泥 散装P.O42.5 t 532.10
普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费)
1 C15   m3 506.40 综合税率3.7%
2 C20   m3 511.68
3 C25   m3 527.50
4 C30   m3 543.33
5 C35   m3 564.43
6 C40   m3 585.53
7 C45   m3 606.63
8 C50   m3 633.00
1 页岩烧结普通砖 240×115×53 千块 590.80 综合税率3.7%
2 页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 886.20
3 240×190×90 千块 1482.28
4 砂加气砼砌块 600级 MU3.5 m3 293.29 综合税率15.93%
5 砂加气砼砌块 600级 MU5.0 m3 377.69
6 粉煤灰加气砼砌块 600级 MU3.5 m3 284.85
1 生石灰   t 358.05 综合税率3.7%
2 精石灰   t 398.48
水、电
2   t 3.50  
3   kw·h 0.83  
1 天然中砂   m3 195.63 综合税率3.7%
2 天然粗砂   m3 259.18
3 中砂(过筛)   m3 199.40
4 粗砂(过筛)   m3 263.75
1 河卵石 5mm~10mm m3 202.04 综合税率3.7%
2   10mm~20mm m3 199.98
3   20mm~40mm m3 196.18
4   60mm~90mm(混合) m3 192.14
5 麻石   m3 147.35
6 青片石   m3 131.67
7 青碎石   m3 161.98
8 石屑   m3 147.70
 
第三区段:安沙镇、青山铺镇、路口镇、北山镇
钢  材    综合税率:15.93%
序号 材料名称 规格(mm) 单位 预算价格(元) 备注
1 热轧盘条 HPB300  高线 Φ6.5 t 4507.34 注:其它未发布预算价格带E编号的钢筋在相应等级的基础上增加60元/吨。
2   HPB300  高线 Φ8~Φ10 t 4532.31
3 圆钢 HPB235      Φ10 t 5067.01
4   HPB235      Φ12 t 5056.30
5   HPB235      Φ14 t 5015.99
6   HPB235      Φ16~Φ28 t 4984.87
7   HPB235      Φ30~Φ45 t 4973.95
8 螺纹钢 HRB400    Ⅲ级    Φ6 t 4784.27
9   HRB400    Ⅲ级    Φ8 t 4627.14
10   HRB400    Ⅲ级   Φ10 t 4627.14
11   HRB400    Ⅲ级    Φ12 t 4723.71
12   HRB400E   Ⅲ级   Φ12 t 4786.24
13   HRB400    Ⅲ级    Φ14 t 4691.94
14   HRB400E   Ⅲ级    Φ14 t 4757.54
15   HRB400    Ⅲ级    Φ16 t 4548.44
16   HRB400    Ⅲ级    Φ22 t 4520.58
17   HRB400E   Ⅲ级    Φ22 t 4574.31
18   HRB400    Ⅲ级    Φ18;20;25 t 4572.04
19   HRB400    Ⅲ级    Φ28 t 4717.37
20   HRB400    Ⅲ级    Φ32 t 4769.84
21   HRB400    Ⅲ级    Φ36 t 4788.29
22   HRB400    Ⅲ级    Φ40 t 4853.26
23 冷轧扭钢筋            Φ5.5~Φ8 t 5065.30
水泥
1 水泥 包装P.C32.5R t 484.50 印山台
综合税率15.93%
2 水泥 包装P.O42.5 t 536.26
3 水泥 散装P.C32.5R t 483.53
4 水泥 散装P.O42.5 t 535.27
普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费)
1 C15   m3 506.40 综合税率3.7%
2 C20   m3 511.68
3 C25   m3 527.50
4 C30   m3 543.33
5 C35   m3 564.43
6 C40   m3 585.53
7 C45   m3 606.63
8 C50   m3 633.00
1 页岩烧结普通砖 240×115×53 千块 590.80 综合税率3.7%
2 页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 886.20
3 240×190×90 千块 1482.28
4 砂加气砼砌块 600级 MU3.5 m3 293.29 综合税率15.93%
5 砂加气砼砌块 600级 MU5.0 m3 377.69
6 粉煤灰加气砼砌块 600级 MU3.5 m3 284.85
1 生石灰   t 358.05 综合税率3.7%
2 精石灰   t 398.48
水、电
2   t 3.50  
3   kw·h 0.83  
1 天然中砂   m3 193.52 综合税率3.7%
2 天然粗砂   m3 257.07
3 中砂(过筛)   m3 197.29
4 粗砂(过筛)   m3 261.64
1 河卵石 5mm~10mm m3 202.04 综合税率3.7%
2   10mm~20mm m3 199.98
3   20mm~40mm m3 196.18
4   60mm~90mm(混合) m3 192.14
5 麻石   m3 147.35
6 青片石   m3 131.67
7 青碎石   m3 161.98
8 石屑   m3 147.70
第四区段:高桥镇、福临镇、开慧镇、金井镇
钢  材    综合税率:15.93%
序号 材料名称 规格(mm) 单位 预算价格(元) 备注
1 热轧盘条 HPB300  高线 Φ6.5 t 4507.34 注:其它未发布预算价格带E编号的钢筋在相应等级的基础上增加60元/吨。
2   HPB300  高线 Φ8~Φ10 t 4532.31
3 圆钢 HPB235      Φ10 t 5067.01
4   HPB235      Φ12 t 5056.30
5   HPB235      Φ14 t 5015.99
6   HPB235      Φ16~Φ28 t 4984.87
7   HPB235      Φ30~Φ45 t 4973.95
8 螺纹钢 HRB400    Ⅲ级    Φ6 t 4784.27
9   HRB400    Ⅲ级    Φ8 t 4627.14
10   HRB400    Ⅲ级   Φ10 t 4627.14
11   HRB400    Ⅲ级    Φ12 t 4723.71
12   HRB400E   Ⅲ级   Φ12 t 4786.24
13   HRB400    Ⅲ级    Φ14 t 4691.94
14   HRB400E   Ⅲ级    Φ14 t 4757.54
15   HRB400    Ⅲ级    Φ16 t 4548.44
16   HRB400    Ⅲ级    Φ22 t 4520.58
17   HRB400E   Ⅲ级    Φ22 t 4574.31
18   HRB400    Ⅲ级    Φ18;20;25 t 4572.04
19   HRB400    Ⅲ级    Φ28 t 4717.37
20   HRB400    Ⅲ级    Φ32 t 4769.84
21   HRB400    Ⅲ级    Φ36 t 4788.29
22   HRB400    Ⅲ级    Φ40 t 4853.26
23 冷轧扭钢筋            Φ5.5~Φ8 t 5065.30
水泥
1 水泥 包装P.C32.5R t 484.50 印山台
综合税率15.93%
2 水泥 包装P.O42.5 t 536.26
3 水泥 散装P.C32.5R t 483.53
4 水泥 散装P.O42.5 t 535.27
普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费)
1 C15   m3 506.40 综合税率3.7%
2 C20   m3 511.68
3 C25   m3 527.50
4 C30   m3 543.33
5 C35   m3 564.43
6 C40   m3 585.53
7 C45   m3 606.63
8 C50   m3 633.00
1 页岩烧结普通砖 240×115×53 千块 590.80 综合税率3.7%
2 页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 886.20
3 240×190×90 千块 1482.28
4 砂加气砼砌块 600级 MU3.5 m3 293.29 综合税率15.93%
5 砂加气砼砌块 600级 MU5.0 m3 377.69
6 粉煤灰加气砼砌块 600级 MU3.5 m3 284.85
1 生石灰   t 358.05 综合税率3.7%
2 精石灰   t 398.48
水、电
2   t 3.50  
3   kw·h 0.83  
1 天然中砂   m3 193.52 综合税率3.7%
2 天然粗砂   m3 257.07
3 中砂(过筛)   m3 197.29
4 粗砂(过筛)   m3 261.64
1 河卵石 5mm~10mm m3 202.04 综合税率3.7%
2   10mm~20mm m3 199.98
3   20mm~40mm m3 196.18
4   60mm~90mm(混合) m3 192.14
5 麻石   m3 147.35
6 青片石   m3 126.45
7 青碎石   m3 161.98
8 石屑   m3 147.70
注:地方材料价格调查区段划分:(参考)
第一区段为:星沙、湘龙、泉塘、榔梨、长龙街道;
第二区段为:黄兴镇、江背镇、春华镇、果园镇;
第三区段为:安沙镇、青山铺镇、路口镇、北山镇;
第四区段为:高桥镇、福临镇、开慧镇、金井镇。

2018年5月份材料价格.xlsx

长沙县建设工程造价管理站

2018年6月8日

打印本页 关闭窗口